Piattaforma SAI — Report Validazione
Documento autonomo · non richiede connessione al server
16/04/2026 ore 05:05 SAI_16_04_26_0446
PROGETTI ATTIVI
863
331 completamente validati
ENTI ATTUATORI TOTALI
1648
37.2% validati
ENTI VALIDATI
613
Da validare: 1035
OPERATORI ATTIVI
673
Utenti fisici unici con accesso attivo
Stato Procedure per Progetto
PROCEDURA COMPLETATA
296
Tutti gli enti validati, operatori presenti
PROCEDURA NON AVVIATA
478
Nessun ente ancora validato
PROCEDURA IN CORSO
89
Enti parzialmente validati o senza operatori
Stato Validazione Enti
Stato Procedure Progetti
Riepilogo Numerico
¹ Include enti di progetti non attivi   ² Utenti unici (nel Report somma per progetto)
Dettaglio Progetti
863 righe
Mostra:
Codice Progetto Nome Progetto Enti Totali Validati Da Validare Operatori
PROG-1003-PR-2 VALLELONGA 2 0 2 0
PROG-1004-PR-2 CARUNCHIO 3 0 3 0
PROG-1005-PR-2 VILLAPIANA 2 0 2 0
PROG-1006-PR-2 REINO 1 0 1 0
PROG-1007-PR-2 ROCCAVIGNALE 2 2 0 2
PROG-1008-PR-2 CARIATI 1 1 0 3
PROG-1011-PR-2 TITO 1 0 1 0
PROG-1012-PR-2 BASELICE 1 0 1 0
PROG-1013-PR-2 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 4 4 0 1
PROG-1016-PR-2 VOGOGNA 1 0 1 0
PROG-1018-PR-2 MARZANO DI NOLA 2 2 0 2
PROG-1019-PR-2 CAPRARICA DI LECCE 2 2 0 2
PROG-1022-PR-2 CAVALLINO - DM-DS 1 1 0 2
PROG-1023-PR-2 SAN COSMO ALBANESE 2 0 2 0
PROG-1025-PR-2 PIETRELCINA 2 0 2 0
PROG-1026-PR-2 UNIONE COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA 5 4 1 1
PROG-102-PR-3 BELSITO 1 0 1 0
PROG-1030-PR-2 SAINT-VINCENT 4 2 2 2
PROG-1031-PR-2 PARTINICO - MINORI 1 1 0 1
PROG-1032-PR-2 VILLAMAINA 4 3 1 1
PROG-1044-PR-2 PESCOPENNATARO 1 0 1 0
PROG-1046-PR-2 A.S.C. per la gestione associata dell'ambito territoriale A1 3 0 3 0
PROG-1049-PR-2 PARTINICO 2 0 2 0
PROG-1050-PR-2 CASTIGLION FIBOCCHI 1 0 1 0
PROG-1052-PR-2 DOMANICO 2 0 2 0
PROG-1057-PR-2 RIPABOTTONI - MINORI 1 1 0 0
PROG-105-PR-3 IGLESIAS 1 1 0 3
PROG-1061-PR-2 RODI GARGANICO - MINORI 3 2 1 0
PROG-1062-PR-2 TAVENNA 2 1 1 3
PROG-1063-PR-2 UNIONE MONTANA VALLE ELVO 1 0 1 0
PROG-1064-PR-2 AVETRANA 1 0 1 0
PROG-1068-PR-2 TORRECUSO 4 0 4 0
PROG-1071-PR-2 MARZI 1 0 1 0
PROG-1072-PR-2 CIRCELLO - MINORI 3 3 0 2
PROG-1073-PR-2 ASSOCIAZIONE COMUNI BELLOSGUARDO, ROCCADASPIDE e SACCO 1 1 0 4
PROG-1074-PR-2 GUARDIA SANFRAMONDI 1 0 1 0
PROG-1076-PR-2 PAULLO 2 0 2 0
PROG-1077-PR-2 CERASO 1 1 0 2
PROG-1078-PR-2 MONTESILVANO 1 0 1 0
PROG-107-PR-3 PORTO SAN GIORGIO 2 0 2 0
PROG-1083-PR-2 SAN GIORGIO MORGETO 1 1 0 4
PROG-1087-PR-2 SANT'ANGELO A SCALA 3 1 2 2
PROG-1090-PR-2 LACEDONIA - MINORI 1 1 0 1
PROG-1092-PR-2 SAN PANCRAZIO SALENTINO 3 1 2 2
PROG-1093-PR-2 TIGGIANO 3 1 2 1
PROG-1096-PR-2 CASELLE LANDI 2 2 0 3
PROG-1098-PR-2 SESTRI LEVANTE 2 2 0 0
PROG-109-PR-3 MESAGNE 2 2 0 2
PROG-10-PR-3 PALMOLI 1 1 0 3
PROG-1100-PR-2 BARONISSI 1 0 1 0
PROG-1101-PR-2 PADULA - MINORI 2 2 0 6
PROG-1103-PR-2 VASTO 1 0 1 0
PROG-1105-PR-2 SAN PIETRO IN AMANTEA 1 0 1 0
PROG-1107-PR-2 CASTEL DEL GIUDICE 2 2 0 2
PROG-1108-PR-2 OTTATI 1 0 1 0
PROG-1109-PR-2 SPEZZANO DELLA SILA 1 0 1 0
PROG-1111-PR-2 FISCIANO 5 0 5 0
PROG-1115-PR-2 PIAGGINE 3 3 0 1
PROG-1116-PR-2 AZIENDA SOCIALE SUD ESTMILANO 3 1 2 0
PROG-1120-PR-2 CELLE LIGURE 2 0 2 0
PROG-1123-PR-2 MILANO - MINORI 12 0 12 0
PROG-1125-PR-2 NUORO 1 1 0 2
PROG-1129-PR-2 BOSCO CHIESANUOVA - MINORI 2 2 0 9
PROG-1131-PR-2 TORRE ORSAIA 3 3 0 1
PROG-1136-PR-2 MONTESILVANO - MINORI 1 0 1 0
PROG-113-PR-3 VALLERANO 1 0 1 0
PROG-1142-PR-2 MAZARA DEL VALLO - MINORI 6 6 0 2
PROG-1143-PR-2 SAN SOSTENE - MINORI 1 0 1 0
PROG-1144-PR-2 BONORVA - MINORI 1 1 0 2
PROG-1145-PR-2 SEPINO 2 2 0 2
PROG-1148-PR-2 SANTA MARGHERITA LIGURE 2 0 2 0
PROG-1149-PR-2 ISOLA DI CAPO RIZZUTO 1 0 1 0
PROG-114-PR-3 Consorzio intercomunale di Servizi CIDIS - Orbassano Piossasco 3 2 1 3
PROG-1152-PR-2 MARTANO 1 1 0 2
PROG-1154-PR-2 TREZZANO SUL NAVIGLIO 2 0 2 0
PROG-1158-PR-2 ALESSANO 2 0 2 0
PROG-1159-PR-2 ALESSANO - DM-DS 2 1 1 1
PROG-115-PR-3 CHIANCHE 5 4 1 1
PROG-1161-PR-2 LAURIA 1 0 1 0
PROG-1162-PR-2 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.13 GENOVA LEVANTE 4 0 4 0
PROG-1164-PR-2 MESSINA - MINORI 1 0 1 0
PROG-1166-PR-2 POMIGLIANO D'ARCO 3 1 2 1
PROG-1169-PR-2 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 1 0 1 0
PROG-1174-PR-2 DISTRETTO SOCIALE N.7 SAVONESE - MINORI 3 0 3 0
PROG-117-PR-3 MANDURIA 1 0 1 0
PROG-1181-PR-2 Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali - ACSI 2 2 0 3
PROG-1186-PR-2 CALASCIBETTA 1 1 0 2
PROG-1192-PR-2 TUSA 2 0 2 0
PROG-1196-PR-2 CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MONREGALESE (C.S.S.M.) 2 2 0 3
PROG-1204-PR-2 COMUNITA COMPRENSORIALE VAL VENOSTA 1 0 1 0
PROG-1208-PR-2 CECCANO 2 0 2 0
PROG-1210-PR-2 COGOLETO 2 0 2 0
PROG-1217-PR-2 COMUNITA COMPRENSORIALE VALLE ISARCO 1 1 0 1
PROG-1221-PR-2 MOLINARA 2 1 1 1
PROG-1223-PR-2 CAMPOBASSO - MINORI 3 3 0 2
PROG-1225-PR-2 VITULAZIO 1 0 1 0
PROG-1226-PR-2 COMUNITA COMPRENSORIALE BURGRAVIATO 1 0 1 0
PROG-1231-PR-2 CENTURIPE 1 1 0 2
PROG-1238-PR-2 MUGNANO DI NAPOLI 3 0 3 0
PROG-1239-PR-2 CALIZZANO 2 2 0 4
PROG-123-PR-3 MONTEBELLO JONICO 1 1 0 0
PROG-1240-PR-2 UNIONE TRESINARO SECCHIA 1 1 0 0
PROG-1242-PR-2 VALDAGNO 1 0 1 0
PROG-1243-PR-2 VAL DI CHY 1 1 0 1
PROG-1246-PR-2 CASTEGGIO 1 1 0 2
PROG-1249-PR-2 SAN VITO DEI NORMANNI 2 2 0 2
PROG-124-PR-3 BOVINO 3 0 3 0
PROG-1251-PR-2 CAMPO DI GIOVE E CANSANO 1 1 0 3
PROG-1252-PR-2 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 4 0 4 0
PROG-1253-PR-2 VENAFRO 1 1 0 2
PROG-1254-PR-2 OSIO SOTTO 2 0 2 0
PROG-1255-PR-2 FIGLINE VEGLIATURO 2 1 1 2
PROG-1259-PR-2 NICHELINO 2 0 2 0
PROG-125-PR-3 PORTO TORRES 1 0 1 0
PROG-1260-PR-2 CASTRIGNANO DEL CAPO 2 0 2 0
PROG-1261-PR-2 UNIONE COMUNI VALLE DEGLI IBLEI 1 0 1 0
PROG-1262-PR-2 RICCIA 1 1 0 1
PROG-1267-PR-2 VIAREGGIO 2 0 2 0
PROG-1269-PR-2 COLLEGNO 2 0 2 0
PROG-126-PR-3 MAZARA DEL VALLO 1 1 0 1
PROG-1272-PR-2 BORGO A MOZZANO 1 0 1 0
PROG-1275-PR-2 TRONZANO VERCELLESE 1 1 0 2
PROG-1277-PR-2 PIADENA e DRIZZONA 7 0 7 0
PROG-1281-PR-2 LENOLA - MINORI 1 0 1 0
PROG-1284-PR-2 TERME VIGLIATORE 2 1 1 2
PROG-1285-PR-2 TELESE TERME 3 0 3 0
PROG-1286-PR-2 CAMPOMORONE 1 0 1 0
PROG-1287-PR-2 CITTANOVA 1 1 0 2
PROG-1288-PR-2 BESOZZO 2 1 1 2
PROG-128-PR-3 SENIGALLIA Capofila Ambito Territoriale Sociale 8 1 0 1 0
PROG-1294-PR-2 UNIONE COMUNI MARGHINE 1 1 0 1
PROG-1297-PR-2 ROVIANO 1 0 1 0
PROG-1301-PR-2 FIRMO 3 1 2 2
PROG-1304-PR-2 MILENA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1305-PR-2 FUMANE 2 0 2 0
PROG-1307-PR-2 SQUINZANO - MINORI 2 2 0 1
PROG-130-PR-3 OFFERTASOCIALE A.S.C - VIMERCATE 2 0 2 0
PROG-1312-PR-2 BOLOGNA - AREA BENESSERE DI COMUNITÀ - DM-DS 9 0 9 0
PROG-1313-PR-2 MONTERODUNI 3 0 3 0
PROG-1314-PR-2 CASALNUOVO MONTEROTARO 1 0 1 0
PROG-1319-PR-2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO 2 0 2 0
PROG-131-PR-3 BRANCALEONE 1 0 1 0
PROG-1320-PR-2 CINISELLO BALSAMO 3 3 0 2
PROG-1323-PR-2 PROCIDA 2 2 0 1
PROG-1326-PR-2 GIMIGLIANO 1 0 1 0
PROG-1328-PR-2 ROGLIANO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1329-PR-2 ALEZIO - DM-DS 1 1 0 2
PROG-132-PR-3 SAN GAVINO MONREALE 1 1 0 2
PROG-1332-PR-2 PESCARA - MINORI 1 1 0 2
PROG-1333-PR-2 GALLICANO 2 0 2 0
PROG-1336-PR-2 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 1 1 0 2
PROG-1338-PR-2 LAPPANO 1 0 1 0
PROG-1349-PR-2 ASSOCIAZIONE COMUNI FONTANIGORDA e ROVEGNO 2 0 2 0
PROG-134-PR-3 Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino C.I.S.S.A.C.A. 2 0 2 0
PROG-1350-PR-2 POGGIO SANNITA 1 0 1 0
PROG-1365-PR-2 COGORNO 1 1 0 1
PROG-1367-PR-2 CANTALUPO NEL SANNIO 1 1 0 6
PROG-1368-PR-2 MIGNANEGO 2 2 0 2
PROG-1371-PR-2 TARANTO 1 1 0 1
PROG-137-PR-3 SAN BENEDETTO ULLANO 1 1 0 2
PROG-138-PR-3 DICOMANO 4 0 4 0
PROG-13-PR-3 PASSIRANO, ISEO 1 0 1 0
PROG-1404-PR-2 OFFERTASOCIALE A.S.C - VIMERCATE - MINORI 3 0 3 0
PROG-140-PR-3 MOLFETTA 3 3 0 3
PROG-1411-PR-2 SENIGALLIA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 - MINORI 1 1 0 2
PROG-1417-PR-2 SOCIETÀ DELLA SALUTE VALLE ETRUSCHE - MINORI 1 1 0 2
PROG-1431-PR-2 BERGAMO - MINORI 2 2 0 3
PROG-1432-PR-2 MONTEDORO - MINORI 1 0 1 0
PROG-144-PR-3 PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLÒ, MONTEGROTTO TERME, RUBANO 2 0 2 0
PROG-1458-PR-2 SAN SEVERINO LUCANO - MINORI 1 0 1 0
PROG-146-PR-3 SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 1 0 13
PROG-1474-PR-2 PATÙ - MINORI 1 1 0 2
PROG-147-PR-3 FABBRICHE DI VERGEMOLI 7 0 7 0
PROG-1494-PR-2 CHIARAMONTE GULFI - MINORI 2 0 2 0
PROG-1496-PR-2 POLICORO - MINORI 1 1 0 3
PROG-1500-PR-2 SANT'AGAPITO - MINORI 1 1 0 1
PROG-1504-PR-2 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. 12 - MINORI 1 1 0 1
PROG-153-PR-3 MESSINA - DM-DS 1 0 1 0
PROG-154-PR-3 TREVISO 1 0 1 0
PROG-1553-PR-2 SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE - MINORI 2 0 2 0
PROG-156-PR-3 CAROSINO 1 1 0 2
PROG-1573-PR-2 CAPANNORI - MINORI 1 0 1 0
PROG-1574-PR-2 CALANGIANUS - MINORI 1 1 0 3
PROG-1577-PR-2 FONDACHELLI-FANTINA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1579-PR-2 RANDAZZO - MINORI 1 1 0 2
PROG-1583-PR-2 SAN RUFO - MINORI 1 1 0 1
PROG-159-PR-3 BAGALADI 1 1 0 1
PROG-15-PR-3 LEVATE 4 2 2 1
PROG-1600-PR-2 SCORDIA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1607-PR-2 BOSCOTRECASE - MINORI 3 3 0 4
PROG-160-PR-3 MARLIANA 2 0 2 0
PROG-1634-PR-2 A.S.C.COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - MINORI 1 1 0 1
PROG-1635-PR-2 LUCCA - MINORI 2 1 1 0
PROG-1637-PR-2 PALMA DI MONTECHIARO - MINORI 1 0 1 0
PROG-163-PR-3 SAN DONÀ DI PIAVE 1 1 0 0
PROG-1640-PR-2 PISTOIA - MINORI 1 1 0 2
PROG-1641-PR-2 RADDUSA - MINORI 0 0 0 0
PROG-1644-PR-2 PADOVA - MINORI 7 7 0 1
PROG-1645-PR-2 OGLIASTRO CILENTO - MINORI 3 3 0 1
PROG-1647-PR-2 MIRABELLA IMBACCARI - MINORI 3 3 0 1
PROG-1648-PR-2 JESI - MINORI 6 6 0 0
PROG-164-PR-3 CARLOPOLI - DM-DS 1 0 1 0
PROG-1655-PR-2 CARUNCHIO - MINORI 4 0 4 0
PROG-1656-PR-2 GUILMI - MINORI 2 0 2 0
PROG-1657-PR-2 SALERNO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1658-PR-2 FANO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1659-PR-2 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale VALLE DI SUSA - MINORI 4 0 4 0
PROG-1660-PR-2 SAN CASSIANO - MINORI 2 2 0 1
PROG-1661-PR-2 NISCEMI - MINORI 3 0 3 0
PROG-1662-PR-2 TRABIA - MINORI 1 1 0 3
PROG-1663-PR-2 CORCIANO - MINORI 4 0 4 0
PROG-1665-PR-3 CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' - MINORI 2 0 2 0
PROG-1672-PR-3 LIVORNO - MINORI 4 0 4 0
PROG-1678-PR-3 ACCADIA - MINORI 1 0 1 0
PROG-1688-PR-3 SCICLI - MINORI 1 0 1 0
PROG-169-PR-3 ANDRANO - DM-DS 1 1 0 2
PROG-1700-PR-3 PESCIA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1701-PR-3 BRACIGLIANO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1703-PR-3 RIESI - MINORI 1 0 1 0
PROG-1706-PR-3 MUGNANO DI NAPOLI - MINORI 2 2 0 1
PROG-170-PR-3 CASTEL RITALDI 1 1 0 2
PROG-1714-PR-3 CASORIA - MINORI 7 2 5 1
PROG-171-PR-3 SONNINO 1 1 0 2
PROG-1720-PR-3 BIBBIENA - MINORI 3 1 2 4
PROG-1735-PR-3 CIVITAQUANA - MINORI 1 1 0 1
PROG-1736-PR-3 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR 3 FRANCAVILLA FONTANA - MINORI 0 0 0 0
PROG-1737-PR-3 PETACCIATO - MINORI 2 1 1 1
PROG-1738-PR-3 CARPINETO SINELLO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1739-PR-3 MERCOGLIANO - MINORI 1 1 0 1
PROG-1744-PR-3 COLOBRARO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1749-PR-3 RIVELLO - MINORI 3 0 3 0
PROG-1760-PR-3 CORATO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1767-PR-3 TURSI - MINORI 1 0 1 0
PROG-1770-PR-3 TAURISANO - MINORI 2 1 1 1
PROG-1773-PR-3 FRESAGRANDINARIA - MINORI 3 0 3 0
PROG-1774-PR-3 GRIMALDI - MINORI 1 0 1 0
PROG-1776-PR-3 OLIVETO CITRA - MINORI 1 1 0 1
PROG-1785-PR-3 SAN GREGORIO DI CATANIA - MINORI 1 1 0 2
PROG-1786-PR-3 CARLENTINI - MINORI 1 1 0 2
PROG-178-PR-3 TORRIONI 1 0 1 0
PROG-1791-PR-3 TIRIOLO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1792-PR-3 MISSANELLO - MINORI 3 1 2 1
PROG-1794-PR-3 MASSA MARITTIMA - MINORI 1 1 0 2
PROG-1798-PR-3 CALITRI - MINORI 1 1 0 1
PROG-1804-PR-3 CAGNANO VARANO - MINORI 4 0 4 0
PROG-1809-PR-3 CASTEL DI IUDICA - MINORI 1 0 1 0
PROG-180-PR-3 MONASTERACE 1 1 0 2
PROG-1810-PR-3 ISPICA - MINORI 1 0 1 0
PROG-1814-PR-3 SAN GIORGIO A CREMANO - MINORI 2 2 0 2
PROG-1815-PR-3 PESCOPAGANO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1817-PR-3 PIMONTE - MINORI 1 1 0 2
PROG-1818-PR-3 CASTELLINO DEL BIFERNO - MINORI 2 0 2 0
PROG-181-PR-3 REGGIO CALABRIA 1 1 0 2
PROG-1820-PR-3 DIPIGNANO - MINORI 2 1 1 2
PROG-1822-PR-3 DAVOLI - MINORI 1 0 1 0
PROG-1824-PR-3 CASTEL DI SANGRO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1830-PR-3 TORRE LE NOCELLE - MINORI 3 0 3 0
PROG-1833-PR-3 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1839-PR-3 MODENA - MINORI 3 0 3 0
PROG-1842-PR-3 IRSINA - MINORI 1 1 0 3
PROG-1843-PR-3 NOVI VELIA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1853-PR-3 MONTEMILETTO - MINORI 3 2 1 1
PROG-1855-PR-3 CAMPOBELLO DI MAZARA - MINORI 5 0 5 0
PROG-1857-PR-3 CUTROFIANO - MINORI 2 1 1 2
PROG-185-PR-3 GUASTALLA 1 1 0 0
PROG-1865-PR-3 TERZIGNO - MINORI 3 0 3 0
PROG-1877-PR-3 CASTEL SAN LORENZO - MINORI 2 1 1 1
PROG-1884-PR-3 OLIVERI - MINORI 1 1 0 3
PROG-1887-PR-3 TORCHIAROLO - MINORI 2 2 0 2
PROG-1897-PR-3 GIUGLIANO IN CAMPANIA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1898-PR-3 GALLICCHIO - MINORI 1 0 1 0
PROG-189-PR-3 MONTEROTONDO - DM-DS 1 1 0 10
PROG-1901-PR-3 CASTELNUOVO CILENTO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1905-PR-3 RAGUSA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1906-PR-3 VENTIMIGLIA - MINORI 1 0 1 0
PROG-1908-PR-3 MONTEFREDANE - MINORI 1 0 1 0
PROG-190-PR-3 FERMO 2 2 0 6
PROG-1910-PR-3 VALVERDE - MINORI 2 0 2 0
PROG-1914-PR-3 NAPOLI - MINORI 2 1 1 1
PROG-1918-PR-3 LAVELLO - MINORI 3 3 0 0
PROG-1932-PR-3 ALEZIO - MINORI 2 1 1 2
PROG-1935-PR-3 PALO DEL COLLE - MINORI 1 0 1 0
PROG-1937-PR-3 FERRANDINA - MINORI 4 4 0 2
PROG-193-PR-3 MENDICINO 2 0 2 0
PROG-1944-PR-3 SAN VINCENZO VALLE ROVETO - MINORI 1 0 1 0
PROG-1948-PR-3 ROCCAMONTEPIANO - MINORI 2 0 2 0
PROG-1949-PR-3 CANCELLO ED ARNONE - MINORI 1 1 0 3
PROG-1954-PR-3 RIPACANDIDA - MINORI 2 0 2 0
PROG-1955-PR-3 TRICASE - MINORI 4 0 4 0
PROG-195-PR-3 LEQUILE 1 1 0 2
PROG-1971 LAPIO 2 2 0 1
PROG-1975-PR-1 CARMIANO 1 1 0 1
PROG-1981 CAPACCIO-PAESTUM 1 0 1 0
PROG-1988 SANTA CATERINA VILLARMOSA 1 1 0 1
PROG-198-PR-3 BENEVENTO 2 2 0 2
PROG-1993-PR-1 CASALI DEL MANCO 2 0 2 0
PROG-1996 PALMA DI MONTECHIARO 1 0 1 0
PROG-1997 CELLINO SAN MARCO 5 2 3 3
PROG-199-PR-3 ROCCABERNARDA 2 0 2 0
PROG-19-PR-3 LIZZANELLO 1 0 1 0
PROG-2004-PR-1 PACENTRO 1 1 0 3
PROG-2005-PR-1 MAIDA 1 1 0 1
PROG-2008-PR-1 MAGIONE 1 0 1 0
PROG-2009 FELITTO 2 0 2 0
PROG-200-PR-3 CORIGLIANO - ROSSANO 2 0 2 0
PROG-2021-PR-1 RUVO DI PUGLIA 1 1 0 2
PROG-2024-PR-1 TORRE LE NOCELLE 3 0 3 0
PROG-202-PR-3 VILLA CASTELLI 1 0 1 0
PROG-2036-PR-1 UNIONE ROMAGNA FAENTINA 2 2 0 0
PROG-2039 SERINO 1 1 0 1
PROG-2047-PR-1 BERZANO DI SAN PIETRO 2 1 1 5
PROG-2049-PR-1 SARNO 3 3 0 1
PROG-204-PR-3 PETRURO IRPINO 5 5 0 0
PROG-2050-PR-1 RIVELLO 3 3 0 4
PROG-2052-PR-3 ESTE 2 2 0 0
PROG-2054 Pietraperzia 1 0 1 0
PROG-2055-PR-1 SANTA DOMENICA VITTORIA 1 1 0 2
PROG-2059 SIRIGNANO 1 1 0 1
PROG-205-PR-3 SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE 5 5 0 0
PROG-2064 MAGLIANO VETERE 1 0 1 0
PROG-2065-PR-1 BISIGNANO 1 0 1 0
PROG-2066 CAMPANA 1 0 1 0
PROG-206-PR-3 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA 2 0 2 0
PROG-2071-PR-1 ALEZIO 2 1 1 2
PROG-2072 PRESICCE-ACQUARICA 1 0 1 0
PROG-2074-PR-1 TRICARICO 1 0 1 0
PROG-207-PR-3 MILETO 2 0 2 0
PROG-2083 CERISANO 1 0 1 0
PROG-208-PR-3 FOLIGNANO 1 1 0 2
PROG-2093-PR-1 FISCAGLIA 1 0 1 0
PROG-2095 ORIOLO 2 0 2 0
PROG-2105 MONTEMILETTO 3 2 1 1
PROG-2106 TERZIGNO 2 0 2 0
PROG-2107 SAN RUFO 1 1 0 1
PROG-210-PR-3 CASTROVILLARI 2 0 2 0
PROG-2116-PR-1 COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA 1 1 0 7
PROG-2117 BAGNI DI LUCCA 2 0 2 0
PROG-2125-PR-1 AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE 3 3 0 0
PROG-2128 CARPINETO SINELLO 2 0 2 0
PROG-2129-PR-1 SAN DEMETRIO CORONE 1 0 1 0
PROG-212-PR-3 TORITTO 1 0 1 0
PROG-2136 POLIZZI GENEROSA 1 1 0 3
PROG-2144 FRESAGRANDINARIA 2 0 2 0
PROG-2146 MONTEFORTE CILENTO 1 0 1 0
PROG-2152 CAUTANO 1 0 1 0
PROG-2168-PR-1 MARANO VICENTINO 2 0 2 0
PROG-2169 VALLEFIORITA 1 0 1 0
PROG-216-PR-3 MELZO - Ambito Territoriale 5 2 0 2 0
PROG-2172-PR-1 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 1 0 1 0
PROG-2174 GRAGNANO 2 2 0 2
PROG-2179 GUALDO TADINO 1 0 1 0
PROG-2185 POGGIOMARINO 2 2 0 4
PROG-2186-PR-1 SERRAMANNA 1 0 1 0
PROG-218-PR-3 PIEVE EMANUELE 3 0 3 0
PROG-2191-PR-1 POTENZA 3 3 0 3
PROG-2192 CORI 1 0 1 0
PROG-2194 FERRANDINA 3 3 0 2
PROG-2197-PR-1 NEMOLI 3 3 0 4
PROG-2198 SEMINARA 2 0 2 0
PROG-21-PR-3 SOCIETÀ SALUTE PISANA - DM-DS 4 0 4 0
PROG-2200 SAN CESARIO DI LECCE 0 0 0 0
PROG-2201 ALTOFONTE 3 0 3 0
PROG-2206-PR-1 PARENTI 1 1 0 2
PROG-2209 MOLOCHIO 1 0 1 0
PROG-220-PR-3 FILADELFIA 1 1 0 1
PROG-2213-PR-1 PAGO DEL VALLO DI LAURO 3 0 3 0
PROG-2217 CARRARA 0 0 0 0
PROG-2219 TRECCHINA 3 3 0 5
PROG-2223 CALIMERA 1 1 0 2
PROG-2224-PR-1 MONTE VIDON COMBATTE 1 0 1 0
PROG-2226 GIUGLIANO IN CAMPANIA 1 0 1 0
PROG-2233 POSTIGLIONE 1 0 1 0
PROG-2235 SAN SALVATORE DI FITALIA 2 0 2 0
PROG-2241 PEDARA 2 0 2 0
PROG-2243 LERCARA FRIDDI 2 0 2 0
PROG-2246 GALATRO 1 0 1 0
PROG-2248 BISACQUINO 2 0 2 0
PROG-2249 MONTEGIORDANO 2 0 2 0
PROG-225-PR-3 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 4 0 4 0
PROG-2263 MONTEVERDE 1 1 0 14
PROG-2269 MONTEFORTE IRPINO 2 0 2 0
PROG-226-PR-3 LECCE - DM-DS 1 0 1 0
PROG-2273 CAIVANO 2 2 0 1
PROG-2277-PR-1 GROTTOLE 1 1 0 2
PROG-2279 CISTERNA DI LATINA 1 1 0 3
PROG-2284 ESPERIA 2 0 2 0
PROG-2287 POLLENA TROCCHIA 2 2 0 4
PROG-2289-PR-1 CASTELLO DI CISTERNA 2 0 2 0
PROG-228-PR-3 CINQUEFRONDI 1 1 0 2
PROG-229-PR-3 FERRUZZANO 2 0 2 0
PROG-22-PR-3 Recanati 1 1 0 3
PROG-233-PR-3 CAMPOBELLO DI MAZARA 1 1 0 1
PROG-235-PR-3 CENTO 1 0 1 0
PROG-238-PR-3 CORTALE e CURINGA 3 1 2 1
PROG-240-PR-3 TRANI E BISCEGLIE 1 1 0 2
PROG-243-PR-3 TRICASE 3 0 3 0
PROG-248-PR-3 MASSA MARTANA 2 0 2 0
PROG-250-PR-3 SAN PIETRO VERNOTICO 1 0 1 0
PROG-254-PR-3 SAN GIORGIO ALBANESE 2 0 2 0
PROG-255-PR-3 GIRIFALCO 1 1 0 1
PROG-25-PR-3 PATÙ 1 1 0 2
PROG-263-PR-3 ACRI 1 1 0 1
PROG-265-PR-3 FROSINONE 1 0 1 0
PROG-26-PR-3 COLLERETTO CASTELNUOVO 1 1 0 0
PROG-271-PR-3 CAMPOBASSO 2 0 2 0
PROG-272-PR-3 MINTURNO 2 2 0 1
PROG-274-PR-3 SAN FERDINANDO DI PUGLIA 1 0 1 0
PROG-277-PR-3 LOCATE DI TRIULZI 2 0 2 0
PROG-27-PR-3 GORGONZOLA 1 1 0 2
PROG-283-PR-3 CASTELSARACENO 2 0 2 0
PROG-285-PR-3 SANT'ILARIO DELLO IONIO 1 1 0 0
PROG-286-PR-3 CAMPO CALABRO - DM-DS 1 1 0 3
PROG-28-PR-3 VITTORIA - DM-DS 1 0 1 0
